camp0 | titulo | descripcion | fecha | tipo | EDITAR | borrar | responder | fechanum | subcateg | autor | link | |
30370 | 2hjyx5 | 6-5-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? + 1.896819 BTC.NEXT - https://graph.org/Ticket--58146-05-02?hs=6b0c8fa8d5111693583e2b73a209c465 | |||
30367 | zrm3de | 2-5-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Notification- Operation 1,492800 BTC. Next >> https://graph.org/Ticket--58146-05-02?hs=6b0c8fa8 | |||
30366 | f7x876 | 2-5-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Email; Operation 1.236100 bitcoin. Confirm > https://graph.org/Ticket--58146-05-02?hs=6b0c8fa8d | |||
30364 | 15-Abr-2025 | EDITAR | borrar | RESP | 20250415 | |||||||
30360 | 5g55t8 | 31-3-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Message; + 1.170921 BTC. Verify > https://graph.org/Message--120154-03-25?hs=6b0c8fa8d511169358 | |||
30359 | 23vfco | 30-3-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Notification; TRANSFER 1.314186 bitcoin. Get >> https://graph.org/Message--8529-03-25?hs=6b0c8f | |||
30358 | cluhoe | 26-3-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Mia, your invoice was settled in BTC. https://graph.org/Message--05654-03-25?hs=6b0c8fa8d511169 | |||
30357 | j1beml | 15-3-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? You have a email ? 144237. Read > https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=6b0c8fa8d51 | |||
30353 | h56c4m | 4-3-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ? You have 1 notification # 281270. Read >>> https://telegra.ph/Binance-Support-02-18?hs=6b0c8fa8d51 | |||
30352 | jh9tfe | 2-3-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Message; TRANSACTION 0,75476717 BTC. Confirm >>> https://forms.gle/pmu6DoAMaAT1Tzu59?hs=6b0c8fa | |||
30351 | oyw1zm | 1-3-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? You have received 1 message ? 392897. Open >> https://telegra.ph/Binance-Support-02-18?hs=6b0c8 | |||
30350 | u3fpd0 | 26-2-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? You have 1 email # 590240. Read >> https://telegra.ph/Binance-Support-02-18?hs=6b0c8fa8d5111693 | |||
30349 | je6295 | 22-2-2025 | Q1 | friedenspfeifen@omggreatf | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Ticket: Transaction #KW93. VERIFY > https://telegra.ph/Binance-Support-02-18?hs=6b0c8fa8d511169 | |||
30348 | huoof7 | 12-2-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Email- Process 0,75928793 bitcoin. Continue >>> https://telegra.ph/Get-BTC-right-now-02-10?hs=6 | |||
30344 | 2ys2ae | 5-2-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? You have 1 message(-s) ? 259008. Open >>> https://telegra.ph/Get-BTC-right-now-01-22?hs=6b0c8fa | |||
30343 | hr09mh | 29-1-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ? Message- SENDING 0.75759827 BTC. Continue >>> https://telegra.ph/Get-BTC-right-now-01-22?hs=6b0c8f | |||
30339 | 2n9cyq | 21-1-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Sending a transaction from Binance. GET > https://telegra.ph/Ticket--6974-01-15?hs=6b0c8fa8d511 | |||
30334 | 3q4do4 | 14-1-2025 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? You have 1 email # 738. Open >>> https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=6b0c8fa8d5111693583e | |||
30330 | taller gratuito de remo | Con el objetivo de brindar nuevas alternativas de diversión y promover el contacto con la naturaleza este verano, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (Prohvilla), ofrece talleres gratuitos para aprender remo, disponibles durante los martes y jueves de todo el mes de enero. Mediante estos talleres, los participantes aprenderán las técnicas básicas de remo, incluyendo el manejo del remo, control del equilibrio y desplazamiento en el agua. Estas habilidades podrán aplicarse tanto en el manejo de botes como de canoas, ofreciendo una experiencia completa y enriquecedora. “Estas clases de remo suelen tener un costo, pero en esta ocasión los estamos ofreciendo gratuitamente porque queremos que la ciudadanía descubra y valore nuestro Humedal, un ecosistema único en la capital del país”, destacó la directora técnica de Prohvilla, Arq. Viviana Panizo Hubner. ¿Cómo participar? Las clases se realizan en el Humedal Pantanos de Villa, ubicado en el distrito de Chorrillos. El primer taller inicia a las 8:30 a. m. y tiene una duración de 20 minutos. Las clases están dirigidas a mayores de 12 años y no requieren experiencia previa. Para acceder al beneficio gratuito, solo es necesario adquirir la entrada general en el mismo humedal, previa reserva a través del WhatsApp: 987 666 656. Además, con su entrada, los visitantes podrán realizar su recorrido por los circuitos Génesis, Tradicional y Marvilla, disfrutando de una vista privilegiada de la flora y fauna del humedal, incluyendo aves migratorias y plantas características de este ecosistema. Este esfuerzo es una muestra del compromiso de la actual gestión municipal, liderada por el alcalde Rafael López Aliaga, con el desarrollo sostenible, el bienestar de los limeños y refleja la visión de una Lima más consciente, sostenible y conectada con su riqueza natural. | 09-Ene-2025 | prensa | EDITAR | borrar | RESP | 20250109 | ||||
30321 | 31-Dic-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241231 | ||||||
30318 | f7wbvo | 27-12-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? You have a message # 421. Open >>> https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=6b0c8fa8d511169358 | |||
30312 | v4nzkv | 15-12-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? You got a transaction from Binance. Confirm => https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-0 | |||
30311 | 9qrqku | 15-12-2024 | Q1 | friedenspfeifen@omggreatf | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Notification- Transaction ?DT88. NEXT > https://telegra.ph/BTC-1349225-12-09?hs=6b0c8fa8d511169 | |||
30309 | 12-Dic-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20241212 | |||||||
30304 | 03-Dic-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241203 | ||||||
30303 | 02-Dic-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241202 | ||||||
30302 | 02-Dic-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20241202 | |||||||
30301 | 09z7bv | 2-12-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? You have received 1 email ? 714. Read - https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs | |||
30300 | 01-Dic-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241201 | ||||||
30299 | 01-Dic-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20241201 | |||||||
30298 | 30-Nov-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20241130 | |||||||
30296 | tenrgq | 24-11-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Message- You got a transfer #NN63. RECEIVE >> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbn | |||
30292 | cc7mji | 14-11-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? We send a gift from us. G? t? withdr?w?l >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08- | |||
30289 | dhy95c | 6-11-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Notification- Withdrawing NoEQ80. NEXT >> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcn | |||
30288 | 03-Nov-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20241103 | |||||||
30282 | 22-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241022 | ||||||
30278 | 14-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241014 | ||||||
30277 | 13-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241013 | ||||||
30276 | 13-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241013 | ||||||
30273 | 10-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241010 | ||||||
30272 | 10-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241010 | ||||||
30271 | 10-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241010 | ||||||
30268 | 06-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241006 | ||||||
30267 | 06-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241006 | ||||||
30266 | 0vhlp6 | 4-10-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ? You got a transfer from our company. Take =>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25 | |||
30264 | 02-Oct-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20241002 | ||||||
30263 | 7v8fce | 2-10-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Reminder: Process 1,820000 bitcoin. Continue >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet | |||
30262 | 01-Oct-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20241001 | |||||||
30261 | 87i7om | 1-10-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Sending a gift from us. Continue =>> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGl | |||
30260 | 01-Oct-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20241001 | |||||||
30258 | 30-Set-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240930 | |||||||
30257 | 30-Set-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240930 | |||||||
30256 | 28-Set-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240928 | ||||||
30255 | ysndd1 | 27-9-2024 | Q1 | [email protected] | EDITAR | borrar | RESP | 0 | ???? Notification- TRANSFER 1.82687 bitcoin. GET >> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvb | |||
30253 | 20-Set-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240920 | |||||||
30247 | 22-Ago-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240822 | |||||||
30244 | 20-Ago-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240820 | |||||||
30243 | 20-Ago-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240820 | ||||||
30242 | 19-Ago-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240819 | |||||||
30239 | 13-Ago-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240813 | |||||||
30238 | 12-Ago-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240812 | |||||||
30236 | 06-Ago-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240806 | ||||||
30233 | 16-Jul-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240716 | ||||||
30230 | 12-Jul-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240712 | ||||||
30229 | 12-Jul-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240712 | |||||||
30228 | 11-Jul-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240711 | |||||||
30227 | 11-Jul-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240711 | ||||||
30226 | 11-Jul-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240711 | ||||||
30222 | 02-Jul-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240702 | ||||||
30221 | 02-Jul-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240702 | ||||||
30220 | 02-Jul-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240702 | |||||||
30219 | 01-Jul-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240701 | ||||||
30218 | 01-Jul-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240701 | |||||||
30217 | 01-Jul-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240701 | ||||||
30216 | 01-Jul-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240701 | |||||||
30215 | 26-Jun-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240626 | |||||||
30214 | 26-Jun-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240626 | |||||||
30213 | 25-Jun-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240625 | |||||||
30211 | 24-Jun-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240624 | ||||||
30210 | 24-Jun-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240624 | ||||||
30209 | 23-Jun-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240623 | ||||||
30208 | 17-Jun-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240617 | ||||||
30205 | 12-Jun-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240612 | ||||||
30203 | 03-Jun-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240603 | ||||||
30202 | 31-May-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240531 | ||||||
30201 | 24-May-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240524 | |||||||
30187 | 07-May-2024 | EDITAR | borrar | RESP | 20240507 | |||||||
30183 | 15-Abr-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240415 | ||||||
30171 | 03-Mar-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240303 | ||||||
30170 | 02-Mar-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240302 | ||||||
30169 | 01-Mar-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240301 | ||||||
30168 | 01-Mar-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240301 | ||||||
30167 | 29-Feb-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240229 | ||||||
30166 | 28-Feb-2024 | Q3 | EDITAR | borrar | RESP | 20240228 | ||||||
30080 | EX 12 | viaja desde la estación Central hasta la estación Benavides. Atenderá desde las 5.45 a.m. a 10.45 a.m. | 29-Diciembre-2023 | met | EDITAR | borrar | RESP | 20231229 | EX_12 | |||
30079 | EX 11 | viaja desde la estación Los Incas hasta la estación Central. Atenderá desde las 5.00 a.m. a 10.00 a.m. (norte a sur) y de 5.45 a.m. a 10.45 a.m. (sur a norte). | 29-Diciembre-2023 | met | EDITAR | borrar | RESP | 20231229 | EX_11 | |||
30078 | EX 12 | 29-Dic-2023 | abc | EDITAR | borrar | RESP | 20231229 | EX_12 | ||||
30077 | EX 11 | 29-Dic-2023 | abc | EDITAR | borrar | RESP | 20231229 | EX_11 | ||||
30007 | Taller 2023 - Polideportivo La Bombonera |
Talleres deportivos
Inicio de Clases: 28 y 29 de Noviembre
Duración: 12 clases al mes
Precio:
. Derecho de carnet : s/5.00 (MES DE DICIEMBRE)
. Mensualidad : s/100.00
IMPORTANTES: - La presentación de carnets obligatorio al ingresar a los talleres - No hay recuperación de clases br> IMPORTANTE UNA VEZ REALIZADO EL PAGO NO HAY OPCIÓN A CAMBIO DE HORARIO, NI DEVOLUCIÓN DE DINERO LOS CUPOS Y LAS VACANTES DISPONIBLES SON LIMITADAS; PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINSA Presencial: * Pago en efectivo - NO TARJETAS - NO DEPOSITOS * Traer DNI del alumno a matricular * Horario de atención: -Lunes a Sábado de 6:00 am a 8:50 pm -Domingos NO HAY ATENCIÓN * Dirección: Polideportivo Federico Geldres “La Bombonera” (Mz. K Urb. El Trébol II Etapa)-Los Olivos REFERENCIA: Frente al colegio Rebaza Acosta |
24-Nov-2023 | G26 | EDITAR | borrar |
IMPORTANTES: - La presentación de carnets obligatorio al ingresar a los talleres - No hay recuperación de clases br> IMPORTANTE UNA VEZ REALIZADO EL PAGO NO HAY OPCIÓN A CAMBIO DE HORARIO, NI DEVOLUCIÓN DE DINERO LOS CUPOS Y LAS VACANTES DISPONIBLES SON LIMITADAS; PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINSA Presencial: * Pago en efectivo - NO TARJETAS - NO DEPOSITOS * Traer DNI del alumno a matricular * Horario de atención: -Lunes a Sábado de 6:00 am a 8:50 pm -Domingos NO HAY ATENCIÓN * Dirección: Polideportivo Federico Geldres “La Bombonera” (Mz. K Urb. El Trébol II Etapa)-Los Olivos REFERENCIA: Frente al colegio Rebaza Acosta |
20231124 | Talleres | |||
30006 | Talleres Deportivos 2023 - Tulipanes |
VOLEY - BASQUET - FÚTBOL - FÚTBOL FEMENINO
Inicio de Clases: 28 y 29 de Noviembre
Duración: 12 clases al mes
Precio:
. Derecho de carnet : s/5.00 (MES DE DICIEMBRE)
. Mensualidad : s/60.00
HORARIO: IMPORTANTE: - Presentar el carnet de asistencia al ingresar a los talleres. - Prohibido el ingreso de alimentos dentro del campo. - Los materiales serán brindados por la academia. IMPORTANTE UNA VEZ REALIZADO EL PAGO NO HAY OPCIÓN A CAMBIO DE HORARIO, NI DEVOLUCIÓN DE DINERO LOS CUPOS Y LAS VACANTES DISPONIBLES SON LIMITADAS; PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINSA Presencial: * La sede de tulipanes no cuenta con cajas para hacer el pago presencial, debe acercarse a las otras sedes a realizar el pago dentro del horario de atención (PAGO EN EFECTIVO) * Dirección: Jirón Aries entre la cuadra 9 y 10 a espalda de Plaza Vea de Mayolo |
24-Nov-2023 | G26 | EDITAR | borrar |
IMPORTANTE: - Presentar el carnet de asistencia al ingresar a los talleres. - Prohibido el ingreso de alimentos dentro del campo. - Los materiales serán brindados por la academia. IMPORTANTE UNA VEZ REALIZADO EL PAGO NO HAY OPCIÓN A CAMBIO DE HORARIO, NI DEVOLUCIÓN DE DINERO LOS CUPOS Y LAS VACANTES DISPONIBLES SON LIMITADAS; PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINSA Presencial: * La sede de tulipanes no cuenta con cajas para hacer el pago presencial, debe acercarse a las otras sedes a realizar el pago dentro del horario de atención (PAGO EN EFECTIVO) * Dirección: Jirón Aries entre la cuadra 9 y 10 a espalda de Plaza Vea de Mayolo |
20231124 | Talleres |