fecha del reporte: 20240419
num_total_registros 2601
ver visitasnotifec1
ver solo de noticias
cont item titulo fecha camp0 pagina tipo dedonde VER
7 7 Avalon Lima Resto Bar 20240419 571082 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
12 6 AZUCAR CLUB 20240419 572837 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
17 6 BBBB444 20240419 571522 TODO2.php B Detalles Ver_nota
22 6 Boulevard Costado de Megaplaza 20240419 571742 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
27 6 CAMINO AL PARAÍSO 20240419 572862 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
32 6 Cocodrilo Verde 20240419 571916 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
37 6 Discoteca Centrica 20240419 572836 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
42 6 DTOZoTDmjec 20240419 571830 TODO2nino.php G11 Detalles Ver_nota
47 6 eKA Bar 20240419 571472 TODO2.php s Detalles Ver_nota
54 8 El Pisquerito 20240419 571081 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
74 21 Inka Market 20240419 571075 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
79 6 JedHFimVmk 20240419 572811 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
84 6 Karaoke Sopranos 20240419 572304 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
92 9 La Cucharita Tapas 20240419 572849 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
97 6 Lista de los Museos que reabren en Lima y Provincias 20240419 571917 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
104 8 Mojito Bar 20240419 572188 TODO.php Detalles Ver_nota
109 6 PARQUE ZONAL HUIRACOCHA (SAN JUAN DE LURIGANCHO) 20240419 572025 TODO.php Detalles Ver_nota
114 6 Peña Del Carajo 20240419 572859 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
119 6 Piscinas en Puente Piedra 20240419 571083 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
125 7 Pub Cubano 20240419 572252 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
131 7 Rincon Cervecero 20240419 571084 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
138 8 Tayta Bar 20240419 572809 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
143 6 The Corner Sports Bar & Grill 20240419 572857 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota
151 9 Yacana Bar 20240419 572810 TODOLOCAL.php G14 Detalles Ver_nota